2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| 1 Jan (Thu) | New Year’s Day (Excluding the states of Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, and Terengganu) |
| 17 Jan (Sat) | Israk Miraj |
| 17 Feb (Tue)–18 Feb (Wed) | Chinese New Year |
| 31 Mar (Mon)–1 Apr (Tue) | Hari Raya Aidil Fitri |
| 1 May (Fri) | Labour Day |
| 31 May (Sun) | Wesak Day |
| 1 Jun (Mon) | Agong’s Birthday |
| 7 Jun (Sat)–8 Jun (Sun) | Hari Raya Aidil Adha |
| 17 Jun (Wed) | Awal Muharram (Maal Hijrah) |
| 25 Aug (Tue) | Maulidur Rasul |
| 31 Aug (Sun) | Merdeka Day |
| 16 Sep (Wed) | Malaysia Day |
| 8 Nov (Sun) | Hari Deepavali (Excluding Sarawak) |
| 9 Nov (Sun) *(2nd day) | Hari Deepavali (Excluding the states of Kedah, Kelantan, Terengganu, and Sarawak) |
| 25 Dec (Fri) | Christmas |
*Holidays are subject to change due to local conditions.
*In addition to the above, each state in Malaysia has its own national holidays.
Reference: https://www.tourismmalaysia.or.jp/eventinfo/index.html#syukusai