ラオスは過去10年間に5%以上のGDP成長率を達成してきた。特に2004年から7%代に上り、2006年には8.3%を達成した。それに伴い一人当たりGDPは613ドルに達した。特に工業の成長が著しい。鉱業のGDPに占めるシェアは2000年の0.5%から2006年には5.3%に、製造業のそれは同期間に16.9%から20.5%に増大した。農業はラオスの主要部門であることに間違いないが、同期間に52.1%から42.2%へ9.9ポイント下落を見せている。ラオスの人口は600万人に満たないが、農業人口が依然として全体の82%を占める。しかし今後は労働人口の新規参入者の受入先としして農業だけでは充分ではなく、製造業や鉱業部門のさらなる発展・拡大に期待しなくてはならない。
図表 4 ラオスの経済成長
(単位:%)
1990年固定価格 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 3.8 | 4.0 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 2.9 |
工業 | 10.1 | 10.1 | 11.5 | 12.5 | 15.9 | 17.1 |
サービス | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 7.7 | 6.7 | 7.4 |
輸入関税 | 15.8 | 12.6 | 8.9 | 14.5 | 11.1 | 15.2 |
GDP成長率 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 7.0 | 7.3 | 8.3 |
(出所) IMF, Lao People’s Democratic Republic: Recent Economic Developments, various issues.およびNationa; Statistical Center, Ministry of Planning and Investment, Socio-Economic Development Report 2007 – 08.より筆者作成
図表 5 ラオスのGDP
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP 1990年固定価格 (Mill USD) | 1,593 | 1,684 | 1,784 | 1,886 | 2,017 | 2,164 | 2,344 |
GDP 市場価格 (Mill USD) | 1,733 | 1,753 | 1,830 | 2,129 | 2,512 | 2,871 | 3,507 |
ラオス人口 (万人) | 506.6 | 537.7 | 552.6 | 567.9 | 583.7 | 561.0 | 572.2 |
GDP per Capita 1990年固定価格(USD) | 314 | 313 | 323 | 332 | 346 | 386 | 410 |
GDP per Capita 市場価格 (USD) | 342 | 326 | 331 | 375 | 430 | 512 | 613 |
(出所) IMF, Lao People’s Democratic Republic: Recent Economic Developments, various issues.およびNationa; Statistical Center, Ministry of Planning and Investment, Socio-Economic Development Report 2007 – 08.より筆者作成
図表 6 ラオスの産業構造
(単位:100万kip)
部門 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|
農業 | 7,127,371 | 7,974,629 | 9,173,517 | 10,828,834 |
穀物 | 4,232,557 | 4,750,182 | 5,438,939 | 6,279,521 |
畜産・水産業 | 2,468,220 | 2,727,135 | 3,156,296 | 3,824,110 |
林業 | 426,595 | 497,312 | 578,283 | 725,203 |
工業 | 3,105,553 | 3,687,385 | 4,491,819 | 5,782,549 |
鉱業 | 67,033 | 73,150 | 89,114 | 378,238 |
製造業 | 2,305,848 | 2,786,838 | 3,483,139 | 4,276,550 |
建設 | 309,341 | 376,984 | 389,779 | 508,363 |
電力 | 423,331 | 450,413 | 529,787 | 619,398 |
サービス | 3,329,789 | 3,898,930 | 4,553,567 | 5,680,637 |
運輸・郵便・通信 | 794,024 | 929,724 | 1,114,964 | 1,408,139 |
卸・小売り | 1,283,970 | 1,506,869 | 1,791,974 | 2,291,722 |
銀行 | 105,170 | 127,836 | 75,979 | 100,051 |
不動産 | 406,230 | 448,938 | 509,084 | 602,681 |
行政 | 392,690 | 517,137 | 643,263 | 822,119 |
NGO | 12,213 | 11,039 | 12,270 | 13,559 |
ホテル・レストラン | 309,027 | 329,288 | 374,123 | 402,937 |
その他サービス | 26,466 | 28,100 | 31,910 | 39,429 |
輸入関税 | 106,772 | 140,865 | 182,075 | 211,208 |
GDP 市場価格 | 13,669,485 | 15,701,809 | 18,400,978 | 22,503,227 |
(単位:100万kip)
部門 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|
農業 | 12,377,759 | 13,593,364 | 14,940,091 |
穀物 | 7,216,385 | 7,928,850 | 8,685,001 |
畜産・水産業 | 4,350,089 | 4,747,132 | 5,211,739 |
林業 | 811,284 | 917,382 | 1,043,351 |
工業 | 7,189,993 | 8,932,750 | 11,170,369 |
鉱業 | 396,740 | 941,003 | 1,878,248 |
製造業 | 5,372,876 | 6,274,388 | 7,242,166 |
建設 | 700,037 | 895,608 | 1,143,571 |
電力 | 720,339 | 821,750 | 906,384 |
サービス | 6,785,099 | 7,798,732 | 8,991,299 |
運輸・郵便・通信 | 1,703,280 | 1,912,611 | 2,195,012 |
卸・小売り | 2,763,900 | 3,178,374 | 3,680,580 |
銀行 | 83,972 | 109,925 | 137,406 |
不動産 | 682,470 | 749,674 | 820,656 |
行政 | 957,228 | 1,082,575 | 1,224,336 |
NGO | 14,556 | 15,478 | 15,933 |
ホテル・レストラン | 528,336 | 690,773 | 848,900 |
その他サービス | 51,357 | 59,322 | 68,475 |
輸入関税 | 237,281 | 269,239 | 305,501 |
GDP 市場価格 | 26,590,131 | 30,594,085 | 35,407,260 |
(出所) IMF, Lao People’s Democratic Republic: Recent Economic Developments, various issues.およびNationa; Statistical Center, Ministry of Planning and Investment, Socio-Economic Development Report 2007 – 08.より筆者作成
図表 7 ラオスの産業構造の推移(単位:%)
部門 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 52.1 | 50.8 | 49.9 | 48.1 | 46.6 | 44.4 | 42.2 |
穀物 | 31.0 | 30.3 | 29.6 | 27.9 | 27.1 | 25.9 | 24.5 |
畜産・水産業 | 18.1 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 16.4 | 15.5 | 14.7 |
林業 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
工業 | 22.7 | 23.5 | 24.4 | 25.7 | 27.0 | 29.2 | 31.5 |
鉱業 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 3.1 | 5.3 |
製造業 | 16.9 | 17.7 | 18.9 | 19.0 | 20.2 | 20.5 | 20.5 |
建設 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 |
電力 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
サービス | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 25.4 |
運輸・郵便・通信 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
卸・小売り | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
銀行 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
不動産 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
行政 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
NGO | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
ホテル・レストラン | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 |
その他サービス | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
輸入関税 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
GDP 市場価格 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
(出所) IMF, Lao People’s Democratic Republic: Recent Economic Developments, various issues.およびNationa; Statistical Center, Ministry of Planning and Investment, Socio-Economic Development Report 2007 – 08.より筆者作成
図表 8 ラオスの人口・労働人口・就業構造
(単位:万人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1 | 人口 | 537.7 | 552.6 | 567.9 | 583.7 | 561.0 | 572.2 |
2 | 労働人口 | 257.2 | 262.3 | 267.3 | 225.8 | 233.3 | 277.7 |
2.1 就業者数 | 244.4 | 249.1 | 253.7 | 213.0 | 219.8 | 273.9 | |
農業 | 202.1 | 205.3 | 208.5 | 175.4 | 181.1 | N.A | |
工業 | 25.0 | 26.3 | 27.4 | 20.9 | 21.4 | N.A | |
サービス | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 16.7 | 17.2 | N.A | |
2.2 失業者数 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 12.9 | 13.5 | 3.8 | |
2.3 失業率(%) | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 1.4 |
(単位:%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
1 | 人口 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 | 労働人口 | 47.8 | 47.5 | 47.1 | 38.7 | 41.6 | 48.5 |
2.1 就業者数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
農業 | 82.7 | 82.4 | 82.2 | 82.3 | 82.4 | N.A | |
工業 | 12.4 | 12.8 | 13.1 | 11.9 | 11.8 | N.A | |
サービス | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | N.A | |
2.2 失業者数 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | N.A | |
2.3 失業率(%) |
(注)失業者数=労働人口-就業者数
失業率(%)=(失業者数/労働人口)×100
(出所)Nationa; Statistical Center, Ministry of Planning and Investment, Socio-Economic Development Report 2007 – 08.
改善されるべき点は、ラオスの財政構造にある。建国以来、赤字財政が継続している。財政赤字は、無償資金協力と有償資金協力ならびに国内・外国借り入れにより補填されている。
図表 9 ラオスの財政(単位:100万kip)
2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歳出 | 3,268 | 4,017 | 5,464 | 5,824 | 6,943 | 8,020 |
歳入 | 2,561 | 2,794 | 3,399 | 3,961 | 5,107 | 6,032 |
財政収支 | -707 | -1223 | -2,064 | -1,863 | -1,836 | -1,988 |
(出所) Asian Development Bank, Key Indicators 2006 より作成。
国際貿易には大きな変化が現れた。建国以来貿易収支が赤字であったが、2006年度(2006年10月~2007年9月)に1790万ドルの黒字が実現した。セポン鉱山の生産が拡大した結果、銅と金の輸出が増大した貢献が大きい。2006年度における主要輸出産品は、第1位の銅(47.6%)、第2位縫製(14.3%)、第3位金(9.8%)、第4位木材・木製品(7.8%)、第5位電気(7.8%)であった。一方、輸入は投資プロジェクト用資材(31.8%)、燃料・ガス(25.9%)、その他の工業生産用資材(9.8%)、縫製用材料(6.9%)と続く。
図表 10 ラオスの貿易収支
(単位:ドル) | (単位:%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 2005/6 | 2006/7 | 2004/05 | 2005/6 | 2006/7 | |
輸出額 | 455,624,613 | 878,008,548 | 926,032,072 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
銅 | 45,342,508 | 393,029,668 | 441,028,066 | 10.0 | 44.8 | 47.6 |
縫製 | 107,582,471 | 126,169,176 | 132,386,594 | 23.6 | 14.4 | 14.3 |
金 | 83,010,893 | 92,602,818 | 90,538,639 | 18.2 | 10.5 | 9.8 |
木材・木製品 | 72,129,382 | 96,617,268 | 72,529,432 | 15.8 | 11.0 | 7.8 |
電気 | 94,629,997 | 101,190,281 | 72,110,283 | 20.8 | 11.5 | 7.8 |
その他の農産物 | 19,645,326 | 28,981,512 | 37,719,822 | 4.3 | 3.3 | 4.1 |
コーヒー | 9,599,327 | 9,712,558 | 32,240,218 | 2.1 | 1.1 | 3.5 |
鉱石 | – | 26,844,613 | – | 0.0 | 2.9 | |
その他の工業品 | 11,388,150 | 17,870,089 | 10,189,772 | 2.5 | 2.0 | 1.1 |
その他 | 553,682 | 363,952 | 4,697,404 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
林産物 | 3,907,743 | 5,895,946 | 4,495,188 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
ハンディークラフト | 2,756,635 | 1,125,534 | 927,691 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
生きた動物 | 3,107,908 | 4,406,957 | 324,350 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
籐・竹 | 1,970,591 | 42,789 | – | 0.4 | 0.0 | – |
輸入額 | 686,020,068 | 931,410,000 | 908,130,053 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
投資プロジェクト用輸入 | 175,349,492 | 380,307,853 | 289,135,323 | 25.6 | 40.8 | 31.8 |
燃料・ガス | 148,000,000 | 194,233,137 | 235,428,230 | 21.6 | 20.9 | 25.9 |
その他の工業生産用材料 | 145,471,319 | 85,311,520 | 89,217,791 | 21.2 | 9.2 | 9.8 |
縫製用材料 | 72,228,949 | 98,652,169 | 62,682,650 | 10.5 | 10.6 | 6.9 |
自動車・同部品 | 20,107,079 | 32,702,867 | 48,905,753 | 2.9 | 3.5 | 5.4 |
その他の工業生産用材料 | 11,095,763 | 10,943,997 | 46,663,639 | 1.6 | 1.2 | 5.1 |
食糧 | 20,707,259 | 23,937,325 | 27,895,791 | 3.0 | 2.6 | 3.1 |
衣類・繊維・その消費財 | 21,113,915 | 26,096,365 | 22,173,767 | 3.1 | 2.8 | 2.4 |
建設資材 | 22,897,206 | 26,313,148 | 22,063,777 | 3.3 | 2.8 | 2.4 |
電力 | 19,900,550 | 12,997,780 | 20,101,159 | 2.9 | 1.4 | 2.2 |
農業機械・投入物 | 10,804,229 | 19,416,749 | 15,926,397 | 1.6 | 2.1 | 1.8 |
贅沢品 | 6,222,753 | 6,281,941 | 14,315,154 | 0.9 | 0.7 | 1.6 |
医薬品 | 3,345,189 | 3,422,657 | 5,857,591 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
電化製品 | 7,404,860 | 9,787,220 | 4,808,371 | 1.1 | 1.1 | 0.5 |
事務用機器・スポーツ機器 | 1,371,505 | 1,005,272 | 2,954,660 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
貿易収支 | -230,395,455 | -53,401,452 | 17,902,019 |
(出所)ラオス工商業省内部資料より筆者作成
開発資金は主に外国援助によってもたらされている。1990年以来、ラオスに対する2国間援助のトップドナーは日本であるが、2000年度(ラオスの財政年度は10月~翌年9月)から2国間援助に新しい変化が現れた。それは援助供与国としての中国の台頭である。2000年度に中国の無償資金協力は118万ドルで第9位(有償資金協力はゼロ)であったが、2001年には、無償資金協力352万ドル、有償資金協力3807万ドル、計4,159万ドルで日本に次ぐ第2位のドナーとなった。特にラオスに対する有償資金協力は世界銀行やアジア開発銀行などの多国間援助が主要なドナーであり、2国間援助で有償を行なう国はスウェーデンやインド、日本とならび珍しい。(プロジェクトの事業内容については次節で検討する。)しかし中国の2002年度以降のODAは無償資金協力に特化しており、2002年度に684万ドルで第8位、2003年度に793万ドルで第8位、2004年度には1,002万ドルで第6位の水準であった。中国のODAは、この5年間に8.4倍も増大した。
図表 11 2000~2004年度2国間援助(有償+無償) (単位:100万ドル)
2000年度 | ||||
---|---|---|---|---|
国名 | 無償 | 有償 | 合計 | |
1 | 日本 | 110.58 | _ | 110.58 |
2 | スウェーデン | 24.61 | 2 | 26.61 |
3 | ドイツ | 18 | _ | 18 |
4 | オーストラリア | 14.06 | _ | 14.06 |
5 | フランス | 11.89 | _ | 11.89 |
6 | ベトナム | 8.75 | _ | 8.75 |
7 | ノルウェー | 6.78 | _ | 6.78 |
8 | ベルギー | 4.6 | _ | 4.6 |
9 | デンマーク | 4.07 | _ | 4.07 |
10 | ニュージーランド | 3.93 | _ | 3.93 |
11 | タイ | 3.54 | _ | 3.54 |
12 | ルクセンブルク | 2.74 | _ | 2.74 |
13 | フィンランド | 2.66 | _ | 2.66 |
14 | 米国 | 1.74 | _ | 1.74 |
15 | 中国 | 1.18 | _ | 1.18 |
16 | インド | 0.0045 | 1 | 1.0045 |
17 | 韓国 | 0.3 | _ | 0.3 |
18 | カナダ | 0.09 | _ | 0.09 |
2001年度 | ||||
---|---|---|---|---|
国名 | 無償 | 有償 | 合計 | |
1 | 日本 | 100.21 | _ | 100.2 |
2 | 中国 | 3.52 | 38.07 | 41.59 |
3 | フランス | 11.81 | _ | 11.81 |
4 | オーストラリア | 11.79 | _ | 11.79 |
5 | ドイツ | 11.69 | _ | 11.69 |
6 | スウェーデン | 8.65 | 2 | 10.65 |
7 | 米国 | 6.85 | _ | 6.85 |
8 | ベトナム | 5.47 | _ | 5.47 |
9 | ノルウェー | 4.26 | _ | 4.26 |
10 | ニュージーランド | 3.91 | _ | 3.91 |
11 | デンマーク | 3.25 | _ | 3.25 |
12 | ルクセンブルク | 3.21 | _ | 3.21 |
13 | インド | 0.009 | 1 | 1.009 |
14 | ベルギー | 0.97 | _ | 0.97 |
15 | スイス | 0.88 | _ | 0.88 |
16 | タイ | 0.77 | _ | 0.77 |
17 | 韓国 | 0.3 | _ | 0.3 |
18 | フィンランド | 0.28 | _ | 0.28 |
2002年度 | ||||
---|---|---|---|---|
国名 | 無償 | 有償 | 合計 | |
1 | 日本 | 99.29 | _ | 99.29 |
2 | オーストラリア | 17.22 | _ | 17.22 |
3 | フランス | 12.57 | _ | 12.57 |
4 | ベトナム | 10.64 | _ | 10.64 |
5 | ドイツ | 10.33 | _ | 10.33 |
6 | スウェーデン | 9.11 | 1.05 | 10.16 |
7 | 米国 | 8.26 | _ | 8.26 |
8 | 中国 | 6.84 | 6.84 | |
9 | デンマーク | 3.99 | _ | 3.99 |
10 | インド | _ | 3.33 | 3.33 |
11 | ルクセンブルク | 3.02 | _ | 3.02 |
12 | ベルギー | 1.37 | _ | 1.37 |
13 | 韓国 | 1.01 | _ | 1.01 |
14 | スイス | 0.88 | _ | 0.88 |
15 | タイ | 0.77 | _ | 0.77 |
16 | ニュージーランド | 0.67 | _ | 0.67 |
17 | フィンランド | 0.29 | _ | 0.29 |
18 | ノルウェー | 0.06 | _ | 0.06 |
2003年度 | ||||
---|---|---|---|---|
国名 | 無償 | 有償 | 合計 | |
1 | 日本 | 81.99 | _ | 81.99 |
2 | フランス | 16.74 | _ | 16.74 |
3 | スウェーデン | 12.78 | 3.96 | 16.74 |
4 | ドイツ | 13.6 | _ | 13.6 |
5 | オーストラリア | 11.08 | _ | 11.08 |
6 | ベトナム | 8.92 | _ | 8.92 |
7 | ルクセンブルク | 8.02 | _ | 8.02 |
8 | 中国 | 7.93 | _ | 7.93 |
9 | インド | _ | 3.33 | 3.33 |
10 | ベルギー | 2.67 | _ | 2.67 |
11 | デンマーク | 1.78 | _ | 1.78 |
12 | 韓国 | 1.55 | _ | 1.55 |
13 | タイ | 1.5 | _ | 1.5 |
14 | 米国 | 1.43 | _ | 1.43 |
15 | フィンランド | 1.22 | _ | 1.22 |
16 | スイス | 0.88 | _ | 0.88 |
17 | カナダ | 0.82 | _ | 0.82 |
18 | ニュージーランド | 0.67 | _ | 0.67 |
19 | ノルウェー | 0.38 | _ | 0.38 |
2004年度 | ||||
---|---|---|---|---|
国名 | 無償 | 有償 | 合計 | |
1 | 日本 | 79.92 | 5.44 | 85.36 |
2 | スウェーデン | 13.76 | 3.96 | 17.72 |
3 | フランス | 17.31 | _ | 17.31 |
4 | ドイツ | 16.31 | _ | 16.31 |
5 | オーストラリア | 12.48 | _ | 12.48 |
6 | 中国 | 10.02 | _ | 10.02 |
7 | ベトナム | 9.69 | _ | 9.69 |
8 | ベルギー | 6.06 | _ | 6.06 |
9 | 韓国 | 1.25 | 4.5 | 5.75 |
10 | ルクセンブルク | 5.34 | _ | 5.34 |
11 | 米国 | 4.84 | _ | 4.84 |
12 | タイ | 1.5 | 2.8 | 4.3 |
13 | インド | _ | 3.33 | 3.33 |
14 | スイス | 2.09 | _ | 2.09 |
15 | カナダ | 1.386 | _ | 1.386 |
16 | フィンランド | 1.22 | _ | 1.22 |
17 | デンマーク | 1.14 | _ | 1.14 |
18 | ニュージーランド | 0.67 | _ | 0.67 |
19 | ノルウェー | 0.38 | _ | 0.38 |
(出所)ラオス外務省国際局内部資料およびLaos’Ministry of Foreign Affairs [2005], Foreign Aid Report 2003-2004,およびラオス国有企業DAIに対する聞き取り調査より筆者作成