Ba Ria Vung Tau バリアブンタウ
| 1. Dong Xuyen IZ | |
|---|---|
| 工業団地名 | ドン・スエン工業区 |
| 所在地 | Ba Ria - Vung Tau バリアブンタウ |
| 所在地 | Duong 30 thang 4, Phuong Rach Dua, Thanh Pho Vung Tau, Tinh Ba Ria-Vung Tau |
| デベロッパー | Cong ty Dau Tu & Khai Thac Ha Tang KCN Dong Xuyen & Phu My 1 (IZICO) (ドン・スエン工業区・フーミー工業区インフラ投資・開発会社) 本社:105 Binh Gia, Phuong 8, TP. Vung Tau, Tinh Ba Ria Vung Tau 電話:+84 64 359 3440/ FAX: +84 64 359 3411 |
| 連絡先電話番号/ FAX | +84 64 361 5191/ +84 64 361 5191 |
| 連絡先E-MAIL | inform@izico.com.vn |
| アクセス | 国道51号線沿いにあり、ホーチミンから125km。ブンタウ市からは陸路で7km、海路で50海里である。 |
| 進出済み日系企業名 | |
| 開発面積(ha) | 104.3 |
| 操業済外資企業数 | 67社 |
| 2. My Xuan B1 IZ | |
|---|---|
| 工業団地名 | ミー・スアン B1工業区 |
| 所在地 | Ba Ria - Vung Tau バリアブンタウ |
| 所在地 | (工業区)Huyen Tan Thanh, Tinh Ba Ria Vung Tau (事務所)326 Nguyen An Ninh, Phuong 7, Thanh Pho Vung Tau |
| デベロッパー | 越語:Cong ty co phan dau tu xay dung khi IDICO (IDICO-CONTAC) 英語:IDICO investment construction oil and natural gas joint stock company (IDICO-CONTAC) |
| 連絡先電話番号/ FAX | +84 64 3838423/ +84-64-383-8422 |
| 連絡先E-MAIL | daute@idico.com.vn. headoffice@ideco.com.vn |
| アクセス | ホーチミン市から70km ミー・スアンA工業団地から2km、カイ・メップ-ティ・バイ(Cai Mep-Thi Vai)港、フー・ミー(Phu My)国際空港から6km タンソンニャット国際空港から70km |
| 進出済み日系企業名 | - |
| 開発面積(ha) | 226 |
| 操業済外資企業数 | 6社(ベトナム、韓国、中国、台湾。日本からの進出はなし) |
| 3. Phu My I IZ | |
|---|---|
| 工業団地名 | フー・ミー1工業区 |
| 所在地 | Ba Ria - Vung Tau バリアブンタウ |
| 所在地 | Thi tran Phu My, Huyen Tan Thanh Tinh Ba Ria-Vung Tau |
| デベロッパー | Cong ty Dau Tu& Khai Thac Ha Tang KCN Dong Xuyen & Phu My (IZICO)(ドン・スエン工業区・フーミー工業区インフラ投資・開発会社) 本社:105 Binh Gia, Phuong 8, TP. Vung Tau, Tinh Ba Ria Vung Tau |
| 連絡先電話番号 | +84-64-392-2452/ +84-64-392-2452 |
| 連絡先E-MAIL | inform@izico.com.vn |
| アクセス | ホーチミン市及びタンソンニャット国際空港から75km ブンタウ市及びブンタウ空港から40km |
| 進出済み日系企業名 | Vina Kyoei Steel Co., Ltd.(共英製鋼:鉄鋼製品) |
| 開発面積(ha) | 945 |
| 操業済外資企業数 | 65社 |
| 4. My Xuan A IZ | |
|---|---|
| 工業団地名 | ミー・スアンA工業区 |
| 所在地 | Ba Ria - Vung Tau バリアブンタウ |
| 所在地 | (工業団地)Huyen Tan Thanh, Tinh Ba Ria Vung Tau (連絡事務所)151 ter Nguyen Dinh Chieu, Quan 3 Tp. HCM |
| デベロッパー | 越語:Tong cong ty dau tu phat trien do thi va khu cong nghiep Viet Nam (IDICO) 英語:Vietnam Urban and Industrial Zone Development Investment Corporation (IDICO) ※建設省傘下の国有会社。 |
| 連絡先電話番号/ FAX | +84-8-3843-8883/ +84-8-3931-2705 |
| 連絡先E-MAIL | dautu@idico.com.vn headoffice@idico.com.vn |
| アクセス | ホーチミン市中心部から65km ミー・スアンA港に隣接:第一フェーズで通関能力1,000,000トン/ 年(2010-2010年)、第二フェーズで3,000,000トン/年(2015-2020年)。接岸可能な最大の船舶は30,000WT。 タンソンニャット国際空港から65km |
| 進出済み日系企業名 | Vietnam Glass Industries Ltd.(日本板硝子:板ガラス) |
| 開発面積(ha) | 309 |
| 操業済外資企業数 | 23社 |
| 5. Cai Mep IZ | |
|---|---|
| 工業団地名 | カイ・メップ工業区 |
| 所在地 | 18A Dinh Tien Hoang, Q. 1, TP.HCM |
| 所在地 | Ba Ria - Vung Tau バリアブンタウ |
| デベロッパー | Tong Cong Ty Xay Dung Sai Gon |
| 連絡先電話番号 | +84-8-3910-4794/ +84-8-3910-49221 |
| 連絡先FAX番号 | +84-8-3910-4791 |
| 連絡先E-MAIL | Ideco-sgc.com.vn |
| 進出済み日系企業名 | - |
| 開発面積(ha) | 670 |
| 操業済外資企業数 | 1社(シンガポール企業) |
| 6. My Xuan A2 IZ | |
|---|---|
| 工業団地名 | ミースアン A2 工業団地 |
| 所在地 | Ba Ria - Vung Tau バリアブンタウ |
| デベロッパー | C.P.K Bentham |
| 連絡先電話番号 | +84-64-3899164 |
| 連絡先E-MAIL | - |
| 進出済み日系企業名 | China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock Company(住友金属工業:冷延鋼板) |
| 開発面積(ha) | 313 |
| 操業済外資企業数 | 6 |
| 7. Phu My II IZ | |
|---|---|
| 工業団地名 | フー・ミー2工業区 |
| 所在地 | Ba Ria - Vung Tau バリアブンタウ |
| 所在地 | (工業団地)Huyen Nhon Trach, Tinh Dong Nai (連絡事務所)151 ter Nguyen Dinh Chieu, Quan 3 Tp. HCM |
| デベロッパー | 越語:Tong cong ty dau tu phat trien do thi va khu cong nghiep Viet Nam (IDICO) 英語:Vietnam Urban and Industrial Zone Development Investment Corporation (IDICO) ※建設省傘下の国有会社 |
| 連絡先電話番号 | +84-8-3843-8883/ +84-8-3931-2660 |
| 連絡先FAX番号 | +84-8-3931-2705 |
| 連絡先E-MAIL | dautu@idico.com.vn headoffice@idico.com.vn |
| アクセス | ホーチミン市中心部から80km 第5号海港マスタープラン地域に属する。 タンソンニャット国際空港から80km |
| 進出済み日系企業名 | Posco Vietnam Co., Ltd.(新日本製鐵:冷延鉄鋼製品) |
| 開発面積(ha) | 1,023 |
| 操業済外資企業数 | 6社(うち、1社が建設中、2社は投資許可取得済み、3社は投資許可申請中)。韓国企業2社、台湾企業1社、ベトナム企業3社。 |
| 8. My Xuan B1-Tien Hung IZ | |
|---|---|
| 工業団地名 | ミー・スアン B1 ティエン・フン工業区 |
| 所在地 | Ba Ria - Vung Tau バリアブンタウ |
| 所在地 | 49 Hoang Viet, Phuong 04, Quan tan Binh, TP. HCM |
| デベロッパー | Cong ty TNHH TM-SX TIen Hung (ティエン・フン商業・生産有限会社) |
| 連絡先電話番号/ FAX | +84-8-6296-3132 +84-8-6273-4742 / +84-8-6296-3132 |
| 連絡先E-MAIL | kcntienhung@tienhungcorp.com |
| アクセス | ホーチミン市中心部から70km フー・ミー(Phu My)8km カイ・メップ (Cai Mep)10km、 タンソンニャット国際空港から70km ブンタウ市から40km |
| 進出済み日系企業名 | - |
| 開発面積(ha) | 200 |
| 操業済外資企業数 | - |
| 9. My Xuan B1-Dai Duong IZ | |
|---|---|
| 工業団地名 | ミー・スアン ダイ・ズオン工業区 |
| 所在地 | Ba Ria - Vung Tau バリアブンタウ |
| 所在地 | 252 Lo C. Ly Chinh Thang P. 9, Q. 3, TP. HCM |
| デベロッパー | Cong ty TNHH Dai Duong (ダイ・ズオン有限会社) |
| 連絡先電話番号/ FAX | +84-8-2216-3688/ +84-8-3526-2487 |
| 連絡先E-MAIL | info@daiduongcompany.com.vn |
| アクセス | ホーチミン市中心部から70km 各港から サイゴン港から70km ブンタウ港から40km -ティ・バイ(Thi Vai)港から5km(54,000トンの船舶接岸可能) -ゴー・ザウ(Go Dau)港から23km(20,000トンの船舶接岸可能) 空港から -タンソンニャット国際空港から70km -ロンタン国際空港(計画)から20km |
| 進出済み日系企業名 | |
| 開発面積(ha) | 0 |
| 操業済外資企業数 | |
| 10. Phu My Ⅲ IZ(建設中) | |
|---|---|
| 工業団地名 | フー・ミーⅢ工業区 |
| 所在地 | Ba Ria - Vung Tau バリアブンタウ |
| 所在地 | (工業団地)Xa Phuoc Hoa, Huyen Tan Thanh, Tinh Ba Ria Vung Tau (連絡事務所)63A Nam Ky Khoi Nghia, P. Ben Tanh Quan 1, HCMC |
| デベロッパー | Cong ty co phan Tanh Binh Phu My (フー・ミータイン・ビン株式会社) |
| 連絡先電話番号/ FAX | +84-8-3914-1715/ +84-8-3914-1723 |
| 連絡先E-MAIL | - |
| アクセス | ホーチミン市中心部から80km カイ・メップ (Cai Mep)港から4km、 工業団地内に積載重量5,000トンの船が入港可能な港有り |
| 進出済み日系企業名 | |
| 開発面積(ha) | 0 |
| 操業済外資企業数 | N/A |

