ASEANへのフライト
フィリピンの時刻表(2009年4月現在)
表の見方
・英語表記の空港名のカッコ内は空港コードです。
・出発到着時刻は現地時間です。*印は、出発日の翌日を表します。
航空会社コード
| JL | 日本航空/Japan Airlines |
|---|---|
| JO | JALウェイズ/JALways |
| NW | ノースウェスト航空/Northwest Airlines |
| PR | フィリピン航空/Philippine Airlines |
| TG | タイ国際航空/Thai Airways International |
◎予告なく変更になる場合がありますので最新情報は、各航空会社にお問い合わせください。
| 東京(成田)- マニラ TOKYO(NRT)-MANILA(MNL) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 時差:日本より1時間遅れ/空港税:PHP 750 | ||||
| 便名 | 運航日 | NRT-MNL | クラス | 経由、その他 |
| PR431 | 毎日 | 9:30→13:10 | CY | |
| JO741 | 毎日 | 9:30→13:05 | CY | 共同運航JL741 |
| JO745 | 毎日 | 18:20→21:55 | CY | 共同運航JL745 |
| NW21 | 毎日 | 19:30→23:20 | CY | |
| 便名 | 運航日 | MNL-NRT | クラス | 経由、その他 |
| NW22 | 毎日 | 8:20→13:30 | CY | |
| JO746 | 毎日 | 9:00→14:25 | CY | 共同運航JL746 |
| JO742 | 毎日 | 14:25→19:50 | CY | 共同運航JL742 |
| PR432 | 毎日 | 14:30→19:55 | CY | |
| 東京(成田)- セブ TOKYO(NRT)-CEBU(CEB) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 時差:日本より1時間遅れ/空港税:PHP 550 | ||||
| 便名 | 運航日 | NRT-CEB | クラス | 経由、その他 |
| PR433 | 火水木金日 | 14:30→18:30 | CY | |
| 便名 | 運航日 | CEB-NRT | クラス | 経由、その他 |
| PR434 | 火水木金日 | 7:40→13:25 | CY | |
| 名古屋(中部)- マニラ NAGOYA(NGO) - MANILA(MNL) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 時差:日本より1時間遅れ/空港税:PHP 750 | ||||
| 便名 | 運航日 | NGO-MNL | クラス | 経由、その他 |
| PR437 | 毎日 | 9:30→12:35 | CY | |
| NW71 | 月火金土日 | 19:45→22:45 | CY | |
| 便名 | 運航日 | MNL-NGO | クラス | 経由、その他 |
| NW72 | 月木金土日 | 7:20→12:05 | CY | |
| PR438 | 毎日 | 13:35→18:30 | CY | |
| 大阪(関西)-マニラ OSAKA(KIX) - MANILA(MNL) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 時差:日本より1時間遅れ/空港税:PHP 750 | ||||
| 便名 | 運航日 | KIX-MNL | クラス | 経由、その他 |
| PR407 | 毎日 | 9:55→13:15 | CY | |
| TG621 | 毎日 | 10:25→13:25 | CY | |
| 便名 | 運航日 | MNL-KIX | クラス | 経由、その他 |
| PR408 |
毎日 | 14:25→19:20 |
CY | |
| TG620 |
毎日 | 14:25→19:15 |
CY | |
| 福岡-マニラ FUKUOKA(FUK) - MANILA(MNL) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 時差:日本より1時間遅れ/空港税:PHP 750 | ||||
| 便名 | 運航日 | FUK-MNL | クラス | 経由、その他 |
| PR425 | 月木金土日 | 15:30→18:15 | CY | |
| 便名 | 運航日 | MNL-FUK | クラス | 経由、その他 |
| PR426 | 月木金土日 | 10:00→14:30 | CY | |

